Asosiy ma'lumot
Model no .: Yz41
Xususiyat: Avtomatlashtirish, aniqlik, yuqori mahsuldorlik
Vaziyat: Yangi
Kafolat: 12 oy
Tashish paketi: yog'och qutisi
Kelib chiqishi: Xitoy
Turi: C turi Shlangi Ko'rgazmalar
Sertifikatlash: ISO9001
Moslashtirilgan: moslashtirilgan
Shartnoma: po'lat
HS kodi: 8462919000
Mahsulot tavsifi
| Seriya Yz41 bitta ustunli Shlangi mashina parametrlari ro'yxati | ||||||||||||||||
| Parametr | birlik | 1T | 1.6T | 2.5T | 4T | 6.3T | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T | 160T | 250T | 1800T | |
| Nominal kuch | KN | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 18000 | |
| Suyuqlikning maksimal ish bosimi | Mpa | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 6.28 | 8.1 | 13 | 20.3 | 22.6 | 16.5 | 26.5 | 25 | 25 | 28 | |
| Maks. kunduzi | mm | 300 | 300 | 350 | 390 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 600 | |
| Maks. qon tomirlari | mm | 120 | 160 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | |
| Slider tezligi | Pastga | mm / s | 60 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 36 | 24 | 23 | 80 |
| Qaytish | mm / s | 82 | 90 | 110 | 110 | 100 | 100 | 115 | 115 | 110 | 98 | 98 | 65 | 65 | 60 | |
| Tomoqning chuqurligi | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 175 | 200 | 220 | 250 | ||
| Jadval hajmi | Chap, o'ng | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 3500 |
| Old tomga | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | |
| Jadvalning balandligi | mm | 700 | 700 | 710 | 700 | 700 | 710 | 710 | 650 | 650 | 730 | 750 | 710 | 1000 | ||
| Bo'shliq teshigi diametri | mm | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 200 | 200 | |||
| Gabarit o'lchamlari | Chap, o'ng | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 4500 |
| Old tomga | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 800 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 2700 | |
| Juda katta | mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1600 | 1600 | 1800 | 1900 yil | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2900 | 3200 | 3700 | |
| Dvigatel kuchi | KW | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 11 | 15 | 22 * 2 | |
Xususiyatlar:
1. Ushbu seriyali matbuot "c" tipidagi bitta qo'lni bosadi, jismlar umumiy manba hisoblanadi.
2. Tana tuzilishi.
3. Ish stolida gidravlik plastinka mavjud.
Elektr tizimida nazorat qilish uchun PLC ishlatiladi.
5. O'rnatilgan tugmalarni bosish bilan avtomatlashtirilgan qo'mondon, avtoulovni bir martalik ish tartibi ikkita ish rejimi.
Ilova:
Ushbu ketma-ket bosish po'latdan yasalgan chizilgan, buralish, bükme, eğilme, tekislash, matbuot o'rnatish,
sovuq va issiq ekstrusion, chang va plastmassa shakllantirish. Majburiy emas qo'shimchalar va funksiyalar.
Opsiyonel o'smirlar:
* Yordam jadvali
* To'g'ri tesviye tizimi
* Fotoelektrik himoya qurilmasi
* Sanoat sensorli ekran
* Isitish tizimi
Sovutgich
* Striper plitasi
Sifat nazorati:
Bizning o'zimizning qattiq sifatli tizimimiz bor, loyihalashdan tortib payvandlash, qayta ishlash va montajga qadar siz o'zingiz ishlab chiqarasiz, yuqori sifat kafolatlanadi. Bundan tashqari, barcha mahsulotlar ISO sertifikatidan o'tgan va Xitoyda patentlarni olgan.
Bizning xizmatimiz:
Texnik vositalarni xizmat ko'rsatish uchun xizmat ko'rsatuvchi muhandislar chet elda sotishdan keyingi xizmatni taqdim etishadi. Bundan tashqari, biz sizning maxsus talablarga muvofiq mustaqil dizayni mumkin, bu erda biz Xitoyda eng professional Shlangi uskunalar echimlari o'zimizni.
Fabrikamız:
Xayrli kun!
Biz professional ishlab chiqaruvchilarning birida gidravlik mashinalari va gidravlik tizimni tadqiq etish va ishlab chiqish, ishlab chiqarish va sotish bilan shug'ullanmoqdamiz, maxsus tayyorlangan nostandart gidravlik qurilmalar va gidravlika uskunalari ishlab chiqarish standartlariga e'tibor qaratamiz. Mahsulot sifati bo'yicha biz milliy va sanoat standartlari dizaynini qabul qilamiz, sifatni avvalo sifatiga, mijozning oliy darajasiga moslashtiramiz va texnik ko'makni to'liq ta'minlaymiz.
Agar sizga kerak bo'lsa, tez orada men bilan bog'laning.
