Y41 seriyali yagona ustunli Shlangi Ko'rgazmalar 63 tonna

Feb 17, 2017

Asosiy ma'lumot.

Model no .: Y41-63
Turi: Dvigatel ishlab chiqarish
Xususiyat: Yuqori samaradorlik
Sertifikatlash: ISO9001
Vaziyat: Yangi
Moslashtirilgan: moslashtirilgan
Kafolat: 12 oy
Dizayn: noyob dizayn
Series: Y41
Ustun: Yagona
Asosiy: C Frame
Factory Faoliyati: 1996 yil
Dövme shakllantirish usuli: to'qimalarining zarb
Quvvat manbai: Shlangi bosim
Afzallik: Ishga moslashuvchan
Savdo belgisi: jianha
Kelib chiqishi: Shandong Xitoy

Mahsulot tavsifi

YL41 seriyali bir qator ustunli Shlangi Ko'rgazmalar
1. Asosiy xususiyatlar

- kompyuterni optimallashtirish, C-tipli yagona tananing tanasi strukturasini, qattiq, oddiy tuzilishini qo'llash oson.
- Mashinaning tanasi butunlay po'lat payvandlash va kamin tomonidan chidamli.
- Ikki tomonlama kartrijli valfli integratsiya tizimi, ishonchlilik, uzoq umr, kichik Shlangi zarba yordamida gidravlik nazorat qilish va aloqa boshqaruvi va leykajni kamaytiradi.
- Shlangi tizimda kichik Shlangi shok uchun oldindan ajratilgan bosim qurilmalari o'rnatilgan.
- Mustaqil elektrni boshqarish tizimi, ishonchli, intuitiv ishlov berish va oson parvarishlash.
- sozlash, qo'lda, yarim avtomatik (yarim avtomatik sozlamalari - jarayoni ikki turga bo'linadi, bir martalik stroke va sobit bosim bo'yicha birlashtirilishi mumkin) tugma bilan markazlashtirilgan boshqaruvdan foydalanib, uchta ishchi rejimi.
- smenkaning ish bosimi, tezkor yondashuv va asta-sekin yurish jarayoni qayta ishlash talabiga muvofiq sozlanishi mumkin.

Texnik ma'lumotlar
Y41 Birlik Y41-10T Y41-20T Y41-30T Y41-40T Y41-60T Y41-80T Y41-100T Y41-160T
Nominal bosim KN 100 200 300 400 600 800 1000 1600
Shlangi yostiq Imkoniyatlar KN 60 800 100 120 150 350 400 450
(Majburiy emas) Qon tomir mm 100 120 120 120 140 150 150 200
Maksimum bosim Xarita 8 12.8 16 22.2 24.3 25.8 25.8 25.8
Maksimal ochilish darajasi mm 500 500 550 600 630 720 800 800
Slayd tushishi mm 300 350 350 400 500 500 500 500
Jadvallar orasidagi xato oralig'i mm & # 177; 0.01
Slaydning tezligi Qaytish tezligi mm / sek 65 70 75 70 80 80 80 65
Ishlash tezligi mm / sek 5 ~ 10 5 ~ 8 10 ~ 15 4 ~ 8 8 ~ 10 4 ~ 6 8 ~ 12 5 ~ 10
Oldinga tezlik mm / sek 60 55 50 55 65 60 65 60
Tomoqning chuqurligi mm 250 280 300 320 350 350 350 350
Die jadvali o'lchovlari FB mm 430 500 500 550 620 650 650 680
LR mm 550 600 600 700 700 700 800 850
Ram stolining o'lchamlari FB mm 300 350 350 380 450 450 480 500
LR mm 410 450 450 500 500 550 600 600
Stol usti balandligi mm 700 710 710 710 720 730 730 830
Ish stolining ochilish diametri mm & # 934; 80 & # 934; 100 & # 934; 100 & # 934; 100 & # 934; 140 & # 934; 150 & # 934; 150 & # 934; 150
Shlangi silindr diametri mm & # 934; 125 & # 934; 125 & # 934; 140 & # 934; 150 & # 934; 180 & # 934; 200 & # 934; 250 & # 934; 280
Dvigatel kuchi Kw 4 4 4 5.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Umumiy o'lchov LR mm 950 1050 1100 1250 1450 1500 1550 1650
FB mm 630 650 650 780 800 950 1050 1160
Juda katta mm 1950 yil 2100 2150 2300 2500 2560 2800 3150








6800 9500


So'rov yuborish